Mír | Modh Tástála | Luach Cáilithe |
Dealramh | Amharc | Leachtach 25℃Comhréireacht |
Dath (Fe-Co) | GB / T1722 | 3 Uas |
Luach Aigéad (mgKOH / g) | GB / T9104.3 | 195-207 |
Luach Iaidín (gl2/100g) | GB / T9104.1 | 120 Min |
Luach Saponification (mgKOH / g) | GB / T9104.2 | 196-208 |
Pointe Solidifying(℃) | GB / T9104.5 | 30 Uas |
Taise (%) | GB / T9104.6 | 0.3 Uas |
https://www.linkedin.com/in/%E5%87%AF-%E7%8E%8B-ab15761ab
Clibeanna Te: aigéad sailleach soyabean driogtha hydrolyzation, an tSín, déantúsóirí, praghas, luachan, sampla saor in aisce
