Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Táirge | Aigéad sailleach soighe1 | Aigéad sailleach soighe2 | Aigéad sailleach soighe3 |
| Luach Aigéad mgKOH / g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Luach Saponification mgKOH / g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Luach IaidínI / 100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer | Uasmhéid 18 | Uasmhéid 26 | Uasmhéid 30 |
| ColorFe-Co | Uasmhéid 3 | Uasmhéid 3 | Uasmhéid 3 |
| Taise% | Uasmhéid 0.2 | Uasmhéid 0.2 | Uasmhéid 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Uasmhéid 1 | Uasmhéid 1 | Uasmhéid 1 |
Clibeanna Te: aigéad oleic (iv130) le haghaidh soláthróir poircealláin cas breiseán plaisteach 112-80-1, an tSín, déantúsóirí, praghas, luachan, sampla saor in aisce
